VESSEL | VOYAGE | ORIGIN PORT | FCL Closing Date | LCL Closing Date | Estimated Time of Departure | ETA Melbourne | ETA Sydney | ETA Brisbane | ETA Adelaide | ETA Fremantle | ETA Auckland | CARRIER |
MOL PROFICIENCY | 053S | XIAMEN | 12/01/21 | | 13/01/21 | 01/02/21 | 28/01/21 | 05/02/21 | | | | ONE (T/S VIA HONG KONG ) |
XIN QING DAO | 202W | SHANGHAI | 10/01/21 | 09/01/21 | 13/01/21 | | | | 12/02/21 | 03/02/21 | | ONE/PMX |
MOL PRESENCE | 101S | SHANGHAI | 10/01/21 | 09/01/21 | 13/01/21 | 02/02/21 | 29/01/21 | 06/02/21 | | | | ONE/AUN |
CAOE CUTUYS | 1S | SHANGHAI | 11/01/21 | 10/01/21 | 14/01/21 | 29/01/21 | 26/01/21 | 01/02/21 | | | | GOLD STAR/CAX |
MOL PRESENCE | 101S | NINGBO | 10/01/21 | 09/01/21 | 14/01/21 | 02/02/21 | 29/01/21 | 06/02/21 | | | | ONE/Hamburg Sud |
HYUNDAI PREMIUM | 0073S | QINGDAO | 11/01/21 | 10/01/21 | 14/01/21 | 04/02/21 | 01/02/21 | 08/02/21 | | | | EMC/HMM/ONE |
TO BE NAME 5 (GV5) | 4 | YANTIAN | 12/01/21 | | 14/01/21 | 28/01/21 | 25/01/21 | 01/02/21 | | | | GOLD STAR LINE |
YM EXCELLENCE | 115S | SHEKOU | 13/01/21 | | 14/01/21 | 29/01/21 | 01/02/21 | 05/02/21 | | | | EMC/ ONE |
PORTO (PT5) | 2 | YANTIAN | 12/01/21 | | 14/01/21 | 29/01/21 | 26/01/21 | 02/02/21 | | | | GOLD STAR LINE |
MOL PRESENCE | 101S | XIAMEN | 13/01/21 | | 15/01/21 | 04/02/21 | 31/01/21 | 09/02/21 | | | | ONE (T/S VIA HONG KONG ) |
OOCL BEIJING | 086S | SHANGHAI | 12/01/21 | 11/01/21 | 15/01/21 | 01/02/21 | 28/01/21 | 06/02/21 | | | | ANL/OOCL A3C |
XIN ZHANG ZHOU | 042S | SHANGHAI | 12/01/21 | 11/01/21 | 15/01/21 | | | 02/02/21 | | | 07/02/21 | ANL/ANZEX |
E.R. FELIXSTOWE | 2101S | SHEKOU | 13/01/21 | | 15/01/21 | 29/01/21 | 01/02/21 | 05/02/21 | | | | EMC/ ONE |
XIN ZHANG ZHOU | 042S | NINGBO | 12/01/21 | 11/01/21 | 16/01/21 | | | 04/01/21 | | | 09/01/21 | ANL/ANZEX |
CMA CGM CHOPIN | 114S | QINGDAO | 13/01/21 | 12/01/21 | 16/01/21 | 02/02/21 | 05/02/21 | 08/02/21 | | | | ANL/OOCL/COSCO A3N |
NAVIOS MIAMI | 157S | SHANGHAI | 13/01/21 | 12/01/21 | 16/01/21 | | | 31/01/21 | | | 05/02/21 | ONE/NZJ |
E.R. FELIXSTOWE | 2009S | SHEKOU | 14/01/21 | | 16/01/21 | 29/01/21 | 01/02/21 | 05/02/21 | | | | EMC/ ONE |
EVER UTILE | 161S | YANTIAN | 15/01/21 | | 17/01/21 | 30/01/21 | 27/01/21 | 03/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ HYUNDAI |
GSL VALERIE | 5S | NINGBO | 17/01/21 | 16/01/21 | 17/01/21 | 04/02/21 | 01/02/21 | 07/02/21 | | | | GOLD STAR /CAX |
ADONIS | 17E | QINGDAO | 14/01/21 | 13/01/21 | 17/01/21 | 09/02/21 | 06/02/21 | 13/02/21 | | | | GOLD STAR /CAX |
OOCL BEIJING | 086S | NINGBO | 12/01/21 | 11/01/21 | 17/01/21 | 01/02/21 | 28/01/21 | 06/02/21 | | | | ANL/OOCL/COSCO |
MOL PRESENCE | 101S | QINGDAO | 15/01/21 | 14/01/21 | 18/01/21 | 09/02/21 | 06/02/21 | 15/02/21 | | | | ONE/Hamburg Sud/MAERSK |
HYUNDAI PREMIUM | 073S | SHANGHAI | 15/01/21 | 14/01/21 | 18/01/21 | 04/02/21 | 01/02/21 | 08/02/21 | | | | EMC/HMM/ONE |
SEASPAN FRASER | 086S | YANTIAN | 15/01/21 | 28/12/20 | 18/01/21 | | | 30/01/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
SEASPAN FRASER | 086S | HONGKONG | 12/01/21 | 30/12/20 | 19/01/21 | | | 30/01/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
SAFMARINE MULANJE | 053S | YANTIAN | 16/01/21 | 13/01/21 | 19/01/21 | | | 24/01/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
CMA CGM CHOPIN | 114S | SHANGHAI | 16/01/21 | 15/01/21 | 19/01/21 | 02/02/21 | 05/02/21 | 08/02/21 | 09/02/21 | | | ANL/A3N |
PL GERMANY | 102S | SHANGHAI | 17/01/21 | 16/01/21 | 20/01/21 | 09/02/21 | 05/02/21 | 13/02/21 | | | | ONE/AUN |
GSL VALERIE | 5S | SHANGHAI | 17/01/21 | 16/01/21 | 20/01/21 | 04/02/21 | 01/02/21 | 07/02/21 | | | | GOLD STAR /CAX |
GREENWICH BRIDGE | 129W | SHANGHAI | 17/01/21 | 16/01/21 | 20/01/21 | | | | 19/02/21 | 12/02/21 | | ONE/PMX |
PL GERMANY | 102S | XIAMEN | 18/01/21 | | 20/01/21 | 09/02/21 | 05/02/21 | 13/02/21 | | | | ONE (T/S VIA HONG KONG ) |
SAFMARINE MULANJE | 053S | HONGKONG | 17/01/21 | 15/01/21 | 20/01/21 | | | 24/01/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
GSL VALERIE (GV2) | 5 | YANTIAN | 19/01/21 | | 21/01/21 | 04/02/21 | 01/02/21 | 08/02/21 | | | | GOLD STAR LINE |
PL GERMANY | 102S | NINGBO | 17/01/21 | 16/01/21 | 21/01/21 | 09/02/21 | 05/02/21 | 13/02/21 | | | | ONE/Hamburg Sud |
HYUNDAI VANCOUVER | 0268S | QINGDAO | 18/01/21 | 17/01/21 | 21/01/21 | 11/02/21 | 08/02/21 | 15/02/21 | | | | EMC/HMM/ONE |
OOCL ROTTERDAM | 123S | SHANGHAI | 19/01/21 | 18/01/21 | 22/01/21 | 08/02/21 | 04/02/21 | 13/02/21 | | | | ANL/OOCL A3C |
APL DENVER | 379S | SHANGHAI | 19/01/21 | 18/01/21 | 22/01/21 | | | 09/02/21 | | | 21/02/21 | ANL/ANZEX |
SHIMIN | 2003S | SHEKOU | 20/01/21 | | 22/01/21 | 05/02/21 | 08/02/21 | 12/02/21 | | | | EMC/ ONE |
COSCO FELIXSTOWE | 163S | XIAMEN | 21/01/21 | 13/01/21 | 23/01/21 | 10/02/21 | 06/02/21 | 14/02/21 | | | | FCL ANL(CMA)/OOCL /COSCO DIRECT;LCL |
HYUNDAI PREMIUM | 073S | YANTIAN | 22/01/21 | | 23/01/21 | 06/02/21 | 03/02/21 | 10/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ HYUNDAI |
APL DENVER | 379S | NINGBO | 19/01/21 | 18/01/21 | 23/01/21 | | | 11/01/21 | | | 16/01/21 | ANL/ANZEX |
E.R. DENMARK | 114S | QINGDAO | 20/01/21 | 19/01/21 | 23/01/21 | 09/02/21 | 12/02/21 | 15/02/21 | | | | ANL/OOCL/COSCO A3N |
TOUCAN HUNTER | 073S | SHANGHAI | 20/01/21 | 19/01/21 | 23/01/21 | | | 07/02/21 | | | 12/02/21 | ONE/NZJ |
WIDE HOTEL | 081S | YANTIAN | 22/01/21 | | 24/01/21 | 08/02/21 | 03/02/21 | 11/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ HYUNDAI |
Z.DALIAN | 232S | NINGBO | 24/01/21 | 23/01/21 | 24/01/21 | 11/02/21 | 08/02/21 | 14/02/21 | | | | GOLD STAR /CAX |
ZAW ANTWERP | 59E | QINGDAO | 21/01/21 | 20/01/21 | 24/01/21 | 16/02/21 | 13/02/21 | 20/02/21 | | | | GOLD STAR /CAX |
OOCL ROTTERDAM | 123S | NINGBO | 19/01/21 | 18/01/21 | 24/01/21 | 08/02/21 | 04/02/21 | 13/02/21 | | | | ANL/OOCL/COSCO |
COSCO FELIXSTOWE | 163S | SHEKOU | 22/01/21 | 13/01/21 | 24/01/21 | 10/02/21 | 06/02/21 | 14/02/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
COSCO FELIXSTOWE | 163S | HONGKONG | 23/01/21 | 15/01/21 | 25/01/21 | 10/02/21 | 06/02/21 | 14/02/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
MAERSK SEMAKAU | 103S | QINGDAO | 22/01/21 | 21/01/21 | 25/01/21 | 16/02/21 | 13/02/21 | 22/02/21 | | | | ONE/Hamburg Sud/MAERSK |
HYUNDAI VANOUVER | 268S | SHANGHAI | 22/01/21 | 21/01/21 | 25/01/21 | 11/02/21 | 08/02/21 | 15/02/21 | | | | EMC/HMM/ONE |
E.R. DENMARK | 114S | SHANGHAI | 23/01/21 | 22/01/21 | 26/01/21 | 09/02/21 | 12/02/21 | 15/02/21 | 16/02/21 | | | ANL/A3N |
NYK FUTAGO | 074S | YANTIAN | 25/01/21 | 20/01/21 | 26/01/21 | | | 07/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
NYK FUTAGO | 074S | HONGKONG | 26/01/21 | 22/01/21 | 27/01/21 | | | 07/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
OOCL KUALA LUMPUR | 142S | XIAMEN | 23/01/21 | 20/01/21 | 27/01/21 | 13/02/21 | 10/02/21 | 16/02/21 | | | | FCL ANL(CMA)/OOCL /COSCO DIRECT;LCL |
MAERSK SEMAKAU | 103S | SHANGHAI | 24/01/21 | 23/01/21 | 27/01/21 | 16/02/21 | 12/02/21 | 20/02/21 | | | | ONE/AUN |
Z.DALIAN | 232S | SHANGHAI | 24/01/21 | 23/01/21 | 27/01/21 | 11/02/21 | 08/02/21 | 14/02/21 | | | | GOLD STAR /CAX |
EVER URSULA | 170W | SHANGHAI | 24/01/21 | 23/01/21 | 27/01/21 | | | | 26/02/21 | 18/02/21 | | ONE/PMX |
Z. DALIAN (GD2) | 232 | YANTIAN | 26/01/21 | | 28/01/21 | 11/02/21 | 08/02/21 | 15/02/21 | | | | GOLD STAR LINE |
MAERSK SEMAKAU | 103S | NINGBO | 24/01/21 | 23/01/21 | 28/01/21 | 16/02/21 | 12/02/21 | 20/02/21 | | | | ONE/Hamburg Sud |
EVER ULYSSES | 0135S | QINGDAO | 25/01/21 | 24/01/21 | 28/01/21 | 18/02/21 | 15/02/21 | 22/02/21 | | | | EMC/HMM/ONE |
YM SUCCESS | 153S | SHEKOU | 27/01/21 | | 28/01/21 | 12/02/21 | 15/02/21 | 19/02/21 | | | | EMC/ ONE |
YM SUCCESS | 153S | SHEKOU | 26/01/21 | | 28/01/21 | 12/02/21 | 15/02/21 | 19/02/21 | | | | EMC/ ONE |
OOCL KUALA LUMPUR | 142S | SHEKOU | 25/01/21 | 20/01/21 | 29/01/21 | 13/02/21 | 10/02/21 | 16/02/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
ANL GIPPSLAND | 050S | SHANGHAI | 26/01/21 | 25/01/21 | 29/01/21 | 15/02/21 | 11/02/21 | 20/02/21 | | | | ANL/OOCL A3C |
E,R, SWEDEN | 115S | QINGDAO | 27/01/21 | 26/01/21 | 30/01/21 | 16/02/21 | 19/02/21 | 22/02/21 | | | | ANL/OOCL/COSCO A3N |
OOCL KUALA LUMPUR | 142S | HONGKONG | 26/01/21 | 22/01/21 | 30/01/21 | 13/02/21 | 10/02/21 | 16/02/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
XIN YAN TAI | 209S | XIAMEN | 28/01/21 | 27/01/21 | 30/01/21 | 15/02/21 | 11/02/21 | 19/02/21 | | | | FCL ANL(CMA)/OOCL /COSCO DIRECT;LCL |
HYUNDAI VANCOUVER | 268S | YANTIAN | 29/01/21 | | 30/01/21 | 13/02/21 | 09/02/21 | 17/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ HYUNDAI |
COSCO HONG KONG | 157S | XIAMEN | 28/01/21 | 27/01/21 | 30/01/21 | 17/02/21 | 13/02/21 | 21/02/21 | | | | FCL ANL(CMA)/OOCL /COSCO DIRECT;LCL |
CAPE AKRITAS | 7E | QINGDAO | 28/01/21 | 27/01/21 | 31/01/21 | 23/02/21 | 20/02/21 | 27/02/21 | | | | GOLD STAR /CAX |
ANL GIPPSLAND | 050S | NINGBO | 26/01/21 | 25/01/21 | 31/01/21 | 15/02/21 | 11/02/21 | 20/02/21 | | | | ANL/OOCL/COSCO |
MAERSK SEOUL | 104S | XIAMEN | 29/01/21 | | 31/01/21 | 23/02/21 | 19/02/21 | 27/02/21 | | | | ONE (T/S VIA HONG KONG ) |
COSCO HONG KONG | 157S | SHEKOU | 30/01/21 | 27/01/21 | 01/02/21 | 17/02/21 | 13/02/21 | 21/02/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
XIN YAN TAI | 209S | SHEKOU | 30/01/21 | 27/01/21 | 01/02/21 | 15/02/21 | 11/02/21 | 19/02/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
XIN YAN TAI | 209S | HONGKONG | 31/01/21 | 29/01/21 | 02/02/21 | 15/02/21 | 11/02/21 | 19/02/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
COSCO HONG KONG | 157S | HONGKONG | 31/01/21 | 29/01/21 | 02/02/21 | 17/02/21 | 13/02/21 | 21/02/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
NAVIOS MIAMI | 157S | YANTIAN | 01/02/21 | 20/01/21 | 04/02/21 | | | 07/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
ITAL LAGUNA | 099S | SHEKOU | 02/02/21 | | 04/02/21 | 19/02/21 | 22/02/21 | 26/02/21 | | | | EMC/ ONE |
TO BE ADVISED | 1 | YANTIAN | 02/02/21 | | 04/02/21 | 18/02/21 | 15/02/21 | 22/02/21 | | | | GOLD STAR LINE |
BRIGHT (BZ1) | 47 | YANTIAN | 02/02/21 | | 04/02/21 | 18/02/21 | 15/02/21 | 22/02/21 | | | | GOLD STAR LINE |
TOUCAN HUNTER | 073S | YANTIAN | 02/02/21 | 27/01/21 | 05/02/21 | | | 07/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
NAVIOS MIAMI | 157S | HONGKONG | 02/02/21 | 22/01/21 | 05/02/21 | | | 07/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
TOUCAN HUNTER | 073S | HONGKONG | 03/02/21 | 29/01/21 | 06/02/21 | | | 07/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
ITAL LAGUNA | 102S | SHEKOU | 04/02/21 | | 06/02/21 | 19/02/21 | 22/02/21 | 26/02/21 | | | | EMC/ ONE |
SANTA CATARINA | 105S | XIAMEN | 07/02/21 | | 08/02/21 | 02/03/21 | 26/02/21 | 06/03/21 | | | | ONE (T/S VIA HONG KONG ) |
EVER ULYSSES | 135S | YANTIAN | 08/02/21 | | 09/02/21 | 22/02/21 | 20/02/21 | 26/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ HYUNDAI |
OOCL ITALY | 109S | XIAMEN | 04/02/21 | 03/02/21 | 10/02/21 | 27/02/21 | 23/02/21 | 03/03/21 | | | | FCL ANL(CMA)/OOCL /COSCO DIRECT;LCL |
YM WEALTH | 154S | SHEKOU | 09/02/21 | | 11/02/21 | 26/02/21 | 01/03/21 | 05/03/21 | | | | EMC/ ONE |
AS CARLOTTA (SC5) | 4 | YANTIAN | 09/02/21 | | 11/02/21 | 25/02/21 | 22/02/21 | 01/03/21 | | | | GOLD STAR LINE |
OOCL ITALY | 109S | SHEKOU | 06/02/21 | 03/02/21 | 12/02/21 | 27/02/21 | 23/02/21 | 03/03/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
OOCL ITALY | 109S | HONGKONG | 07/02/21 | 05/02/21 | 13/02/21 | 27/02/21 | 23/02/21 | 03/03/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
NYK FUTAGO | 075S | YANTIAN | 06/02/21 | 03/02/21 | 13/02/21 | | | 15/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
NYK FUTAGO | 075S | HONGKONG | 07/02/21 | 05/02/21 | 14/02/21 | | | 15/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
TASMAN | 106S | XIAMEN | 13/02/21 | | 14/02/21 | 16/03/21 | 12/03/21 | 20/03/21 | | | | ONE (T/S VIA HONG KONG ) |
MAERSK GARONNE | 057S | YANTIAN | 08/02/21 | 03/02/21 | 15/02/21 | | | 27/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
MAERSK GARONNE | 057S | HONGKONG | 09/02/21 | 05/02/21 | 16/02/21 | | | 27/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
MAERSK GARONNE | 104S | YANTIAN | 15/02/21 | 05/02/21 | 18/02/21 | | | 21/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
IRENES WAVE | 2106S | SHEKOU | 16/02/21 | | 18/02/21 | 05/03/21 | 08/03/21 | 12/03/21 | | | | EMC/ ONE |
CALANDRA (OIF) | 131 | YANTIAN | 16/02/21 | | 18/02/21 | 04/03/21 | 01/03/21 | 08/03/21 | | | | GOLD STAR LINE |
MAERSK GARONNE | 104S | HONGKONG | 16/02/21 | 09/02/21 | 19/02/21 | | | 21/02/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
GRANVILLE BRIDGE | 009S | YANTIAN | 18/02/21 | | 19/02/21 | 04/03/21 | 01/03/21 | 08/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ HYUNDAI |
OOCL KUALA LUMPUR | 143S | XIAMEN | 12/02/21 | 05/02/21 | 20/02/21 | 10/03/21 | 06/03/21 | 14/03/21 | | | | FCL ANL(CMA)/OOCL /COSCO DIRECT;LCL |
IRENES WAVE | 2059S | SHEKOU | 18/02/21 | | 20/02/21 | 05/03/21 | 08/03/21 | 12/03/21 | | | | EMC/ ONE |
OOCL KUALA LUMPUR | 143S | SHEKOU | 14/02/21 | 05/02/21 | 22/02/21 | 10/03/21 | 06/03/21 | 14/03/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
OOCL KUALA LUMPUR | 143S | HONGKONG | 15/02/21 | 09/02/21 | 23/02/21 | 10/03/21 | 06/03/21 | 14/03/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
EVER UTILE | 162S | YANTIAN | 24/02/21 | | 25/02/21 | 10/03/21 | 07/03/21 | 14/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ HYUNDAI |
PORTO (PT5) | 3 | YANTIAN | 23/02/21 | | 25/02/21 | 12/03/21 | 08/03/21 | 16/03/21 | | | | GOLD STAR LINE |
TO BE NAME 5 (GV5) | 5 | YANTIAN | 23/02/21 | | 25/02/21 | 11/03/21 | 08/03/21 | 15/03/21 | | | | GOLD STAR LINE |
E.R. FELIXSTOWE | 2102S | SHEKOU | 23/02/21 | | 25/02/21 | 12/03/21 | 15/03/21 | 19/03/21 | | | | EMC/ ONE |
TO BE ADVISED | 107S | XIAMEN | 24/02/21 | | 25/02/21 | 16/03/21 | 12/03/21 | 20/03/21 | | | | ONE (T/S VIA HONG KONG ) |
COSCO FELIXSTOWE | 164S | XIAMEN | 18/02/21 | | 26/02/21 | 14/03/21 | 10/03/21 | 18/03/21 | | | | FCL ANL(CMA)/OOCL /COSCO DIRECT;LCL |
E.R. FELIXSTOWE | 2010S | SHEKOU | 25/02/21 | | 27/02/21 | 12/03/21 | 15/03/21 | 19/03/21 | | | | EMC/ ONE |
NYK FURANO | 073S | YANTIAN | 20/02/21 | | 27/02/21 | | | 01/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
COSCO FELIXSTOWE | 164S | SHEKOU | 20/02/21 | | 28/02/21 | 14/03/21 | 10/03/21 | 18/03/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
NYK FURANO | 073S | HONGKONG | 21/02/21 | 19/02/21 | 28/02/21 | | | 01/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
SEASPAN FRASER | 088S | YANTIAN | 22/02/21 | | 01/03/21 | | | 13/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
COSCO FELIXSTOWE | 164S | HONGKONG | 21/02/21 | 19/02/21 | 01/03/21 | 14/03/21 | 10/03/21 | 18/03/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
SEASPAN FRASER | 088S | HONGKONG | 23/02/21 | 19/02/21 | 02/03/21 | | | 13/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
SAFMARINE MULANJE | 107S | YANTIAN | 01/03/21 | 24/02/21 | 02/03/21 | | | 14/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
XIN YAN TAI | 210S | XIAMEN | 25/02/21 | 24/02/21 | 02/03/21 | 18/03/21 | 14/03/21 | 22/03/21 | | | | FCL ANL(CMA)/OOCL /COSCO DIRECT;LCL |
MOL PRESENCE | 108S | XIAMEN | 01/03/21 | | 02/03/21 | 25/03/21 | 21/03/21 | 29/03/21 | | | | ONE (T/S VIA HONG KONG ) |
SAFMARINE MULANJE | 107S | HONGKONG | 02/03/21 | 26/02/21 | 03/03/21 | | | 14/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
GSL VALERIE
(GV2) | 6 | YANTIAN | 02/03/21 | | 04/03/21 | 18/03/21 | 15/03/21 | 22/03/21 | | | | GOLD STAR LINE |
WIDE HOTEL | 082S | YANTIAN | 03/03/21 | | 04/03/21 | 18/03/21 | 15/03/21 | 22/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ HYUNDAI |
XIN YAN TAI | 210S | SHEKOU | 27/02/21 | 24/02/21 | 04/03/21 | 18/03/21 | 14/03/21 | 22/03/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
SHIMIN | 2004S | SHEKOU | 02/03/21 | | 04/03/21 | 19/03/21 | 22/03/21 | 26/03/21 | | | | EMC/ ONE |
GSL VALERIE (GV2) | 6 | YANTIAN | 02/03/21 | | 04/03/21 | 18/03/21 | 15/03/21 | 22/03/21 | | | | GOLD STAR LINE |
XIN YAN TAI | 210S | HONGKONG | 28/02/21 | 26/02/21 | 05/03/21 | 18/03/21 | 14/03/21 | 22/03/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
COSCO HONG KONG | 158S | XIAMEN | 04/03/21 | 03/03/21 | 06/03/21 | 24/03/21 | 20/03/21 | 28/03/21 | | | | FCL ANL(CMA)/OOCL /COSCO DIRECT;LCL |
COSCO HONG KONG | 158S | SHEKOU | 06/03/21 | 03/03/21 | 08/03/21 | 24/03/21 | 20/03/21 | 28/03/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
COSCO HONG KONG | 158S | HONGKONG | 07/03/21 | 05/03/21 | 09/03/21 | 24/03/21 | 20/03/21 | 28/03/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
NAVIOS MIAMI | 158S | YANTIAN | 08/03/21 | 03/03/21 | 09/03/21 | | | 21/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
NAVIOS MIAMI | 158S | HONGKONG | 09/03/21 | 05/03/21 | 10/03/21 | | | 21/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
HYUNDAI PREMIUM | 074S | YANTIAN | 10/03/21 | | 11/03/21 | 25/03/21 | 22/03/21 | 29/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ HYUNDAI |
YM SUCCESS | 154S | SHEKOU | 09/03/21 | | 11/03/21 | 26/03/21 | 29/03/21 | 02/04/21 | | | | EMC/ ONE |
Z. DALIAN (GD2) | 233 | YANTIAN | 09/03/21 | | 11/03/21 | 25/03/21 | 22/03/21 | 29/03/21 | | | | GOLD STAR LINE |
OOCL ITALY | 110S | XIAMEN | 11/03/21 | 10/03/21 | 13/03/21 | 31/03/21 | 27/03/21 | 04/04/21 | | | | FCL ANL(CMA)/OOCL /COSCO DIRECT;LCL |
SEASPAN FRASER | 087S | YANTIAN | 08/03/21 | | 15/03/21 | | | 27/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
OOCL ITALY | 110S | SHEKOU | 13/03/21 | 10/03/21 | 15/03/21 | 31/03/21 | 27/03/21 | 04/04/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
OOCL ITALY | 110S | HONGKONG | 14/03/21 | 12/03/21 | 16/03/21 | 31/03/21 | 27/03/21 | 04/04/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
TOUCAN HUNTER | 074S | YANTIAN | 15/03/21 | 10/03/21 | 16/03/21 | | | 28/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
SAFMARINE MULANJE | 060S | YANTIAN | 15/03/21 | 24/02/21 | 16/03/21 | | | 28/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
SEASPAN FRASER | 087S | HONGKONG | 09/03/21 | 19/02/21 | 16/03/21 | | | 27/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
TOUCAN HUNTER | 074S | HONGKONG | 16/03/21 | 12/03/21 | 17/03/21 | | | 28/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
SAFMARINE MULANJE | 060S | HONGKONG | 16/03/21 | 26/02/21 | 17/03/21 | | | 28/03/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
BRIGHT (BZ1) | 48 | YANTIAN | 16/03/21 | | 18/03/21 | 01/04/21 | 29/03/21 | 05/04/21 | | | | GOLD STAR LINE |
HYUNDAI VANCOUVER | 269S | YANTIAN | 17/03/21 | | 18/03/21 | 01/04/21 | 29/03/21 | 05/04/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ HYUNDAI |
ITAL LAGUNA | 100S | SHEKOU | 16/03/21 | | 18/03/21 | 02/04/21 | 05/04/21 | 09/04/21 | | | | EMC/ ONE |
ITAL LAGUNA | 106S | SHEKOU | 18/03/21 | | 20/03/21 | 02/04/21 | 05/04/21 | 09/04/21 | | | | EMC/ ONE |
OOCL KUALA LUMPUR | 144S | XIAMEN | 18/03/21 | 17/03/21 | 24/03/21 | 09/04/21 | 05/04/21 | 13/04/21 | | | | FCL ANL(CMA)/OOCL /COSCO DIRECT;LCL |
NYK FUTAGO | 076S | YANTIAN | 23/03/21 | 17/03/21 | 24/03/21 | | | 04/04/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
YM WEALTH | 155S | SHEKOU | 23/03/21 | | 25/03/21 | 09/04/21 | 12/04/21 | 16/04/21 | | | | EMC/ ONE |
EVER ULYSSES | 136S | YANTIAN | 24/03/21 | | 25/03/21 | 08/04/21 | 05/04/21 | 12/04/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ HYUNDAI |
NYK FUTAGO | 076S | HONGKONG | 24/03/21 | 19/03/21 | 25/03/21 | | | 04/04/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
AS CARLOTTA (SC5) | 5 | YANTIAN | 23/03/21 | | 25/03/21 | 08/04/21 | 05/04/21 | 12/04/21 | | | | GOLD STAR LINE |
OOCL KUALA LUMPUR | 144S | SHEKOU | 20/03/21 | 17/03/21 | 26/03/21 | 09/04/21 | 05/04/21 | 13/04/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
OOCL KUALA LUMPUR | 144S | HONGKONG | 21/03/21 | 19/03/21 | 27/03/21 | 09/04/21 | 05/04/21 | 13/04/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
COSCO FELIXSTOWE | 165S | XIAMEN | 25/03/21 | 24/03/21 | 27/03/21 | 14/04/21 | 10/04/21 | 18/04/21 | | | | FCL ANL(CMA)/OOCL /COSCO DIRECT;LCL |
COSCO FELIXSTOWE | 165S | SHEKOU | 27/03/21 | 24/03/21 | 29/03/21 | 14/04/21 | 10/04/21 | 18/04/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
COSCO FELIXSTOWE | 165S | HONGKONG | 28/03/21 | 26/03/21 | 30/03/21 | 14/04/21 | 10/04/21 | 18/04/21 | | | | ANL/ OOCL/ COSCO |
MAERSK GARONNE | 111S | YANTIAN | 29/03/21 | 24/03/21 | 30/03/21 | | | 11/04/21 | | | | ONE/ HAMBURG SUD/ COSCO |
